Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 1.07.06 | Manajemen pasar modal dan bursa efek | NON ASOSIASI |
| 1.07.07 | Manajemen lembaga keuangan non-bank | NON ASOSIASI |
| 1.07.08 | Pembelanjaan sektor pemerintah | NON ASOSIASI |
| 1.07.09 | Manajemen keuangan perusahaan | NON ASOSIASI |
| 1.07.10 | Manajemen investasi dan portofolio | NON ASOSIASI |
| 1.07.11 | Void | NON ASOSIASI |
| 1.07.12 | Pengawasan dan regulasi sektor keuangan | N/A |
| 1.08.00 | Bidang Pendidikan | NON ASOSIASI |
| 1.08.01 | Sistem dan evaluasi pendidikan | NON ASOSIASI |
| 1.08.02 | Organisasi/administrasi sekolah | NON ASOSIASI |
| 1.08.03 | Pengembangan kurikulum dan peralatan pendidikan | NON ASOSIASI |
| 1.08.04 | Bahan, media dan teknik pendidikan | NON ASOSIASI |
| 1.09.00 | Bidang Kesehatan | N/A |
| 1.09.01 | Sistem/organisasi kesehatan | NON ASOSIASI |
| 1.09.02 | Pelayanan medik, kesehatan kerja, nutrisi dan farmasi | NON ASOSIASI |
Menampilkan data 106–120 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 8 dari 46)