Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 1.03.06.01 | Jasa Konsultan Perangkat Lunak : Komputer | NON ASOSIASI |
| 1.03.06.02 | Jasa Konsultan Perangkat Lunak : Peripheral | NON ASOSIASI |
| 1.03.06.03 | Jasa Konsultan Perangkat Lunak : Projector Multimedia | NON ASOSIASI |
| 1.03.06.04 | Jasa Konsultan Perangkat Lunak : Input Devices | NON ASOSIASI |
| 1.03.06.05 | Jasa Konsultan Perangkat Lunak : Alat Penyimpan Data | NON ASOSIASI |
| 1.03.06.06 | Jasa Konsultan Perangkat Lunak : Networking Product | NON ASOSIASI |
| 1.03.06.07 | Jasa Konsultan Perangkat Lunak : Perangkat Sistem Informasi Khusus | NON ASOSIASI |
| 1.04.00 | Bidang Kepariwisataan | N/A |
| 1.04.01 | Permintaan, Aspek Transportasi dan Studi Dampak Pariwisata | NON ASOSIASI |
| 1.04.02 | Penyiapan dan Implementasi Proyek Wisata | NON ASOSIASI |
| 1.04.03 | Pengelolaan Fasilitas Wisata | NON ASOSIASI |
| 1.04.04 | Museum, Benda-benda Sejarah, Margasatwa, Kerajinan dan Lain-lain | NON ASOSIASI |
| 1.05.00 | Bidang Perindustrian dan Pertambangan | N/A |
| 1.05.01 | Ekonomi pemasaran dan eksplorasi mineral | NON ASOSIASI |
| 1.05.02 | Teknologi mineral | NON ASOSIASI |
Menampilkan data 61–75 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 5 dari 46)