Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 5.07.03 | Jasa Distribusi dan Pemasaran BBM, Petro-Kimia ,Gas dan Pelumas | NON ASOSIASI |
| 5.07.04 | Jasa Penyewaan Peralatan Kerja dan Peralatan Produksi | NON ASOSIASI |
| 5.07.05 | Jasa Penyewaan Peralatan Kerja Konstruksi | NON ASOSIASI |
| 5.07.06 | Jasa Penyewaan Alat Berat | NON ASOSIASI |
| 5.07.07 | Jasa Penyelaman / Pekerjaan Bawah Air | ASPEKPIRANTI |
| 5.07.08 | Jasa Asuransi dan Usaha Penunjang | NON ASOSIASI |
| 5.07.09 | VIDE 5.07.14 S/D 16 | N/A |
| 5.07.10 | Iklan, Film dan Pemotretan | N/A |
| 5.07.10.01 | Periklanan | PPPI |
| 5.07.10.02 | Film dan Pemotretan | PPFI |
| 5.07.10.03 | Iklan Media Luar Ruang Griya | AMLI |
| 5.07.10.04 | Production House (rumah produksi) | NON ASOSIASI |
| 5.07.11 | Jasa penulisan dan Penerjemahan | NON ASOSIASI |
| 5.07.12 | Penyediaan tenaga kerja (*) | APJATI |
| 5.07.12.01 | Penyedia Tenaga Kerja Lokal | NON ASOSIASI |
Menampilkan data 631–645 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 43 dari 46)