Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 5.05.03.03 | Jasa Pemeliharaan Perangkat Keras : Pemelihara Projector Multimedia | NON ASOSIASI |
| 5.05.03.04 | Jasa Pemeliharaan Perangkat Keras : Pemelihara Input Devices | NON ASOSIASI |
| 5.05.03.05 | Jasa Pemeliharaan Perangkat Keras : Pemelihara Alat Penyimpan Data | NON ASOSIASI |
| 5.05.03.06 | Jasa Pemeliharaan Perangkat Keras : Pemelihara Networking Product | NON ASOSIASI |
| 5.05.03.07 | Jasa Pemeliharaan Perangkat Keras : Pemelihara Accessories dan Supplies | NON ASOSIASI |
| 5.05.03.08 | Jasa Pemeliharaan Perangkat Keras : Pemelihara Perangkat Sistem Informasi Khusus | NON ASOSIASI |
| 5.05.04 | Jasa Pemeliharaan Konten | NON ASOSIASI |
| 5.05.04.01 | Jasa Pemelihara Konten Distance Learning | NON ASOSIASI |
| 5.05.04.02 | Jasa Pemelihara Konten Program TV Interactive | NON ASOSIASI |
| 5.05.04.03 | Jasa Pemelihara Konten Program Multimedia | NON ASOSIASI |
| 5.05.04.04 | Jasa Pemelihara Konten Program Portal | NON ASOSIASI |
| 5.05.05 | Jasa Pemelihara Aplikasi | NON ASOSIASI |
| 5.05.05.01 | Jasa Pemelihara Aplikasi Komputer | NON ASOSIASI |
| 5.05.05.02 | Jasa Pemelihara Aplikasi Komunikasi | NON ASOSIASI |
| 5.05.05.03 | Jasa Pemelihara Aplikasi Telemetrik | NON ASOSIASI |
Menampilkan data 571–585 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 39 dari 46)