Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 5.05.01.04 | Jasa Pemelihara Telekomunikasi Darat : Pemelihara Teknologi dan Sistem Informasi | NON ASOSIASI |
| 5.05.01.05 | Jasa Pemelihara Telekomunikasi Darat : Pemelihara Networking | NON ASOSIASI |
| 5.05.01.06 | Jasa Pemelihara Telekomunikasi Darat : Pemelihara Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan | NON ASOSIASI |
| 5.05.01.07 | Jasa Pemelihara Telekomunikasi Darat : Pemelihara Kontrol & Instrumen | NON ASOSIASI |
| 5.05.02 | Jasa Pemelihara Telekomunikasi Satelit | NON ASOSIASI |
| 5.05.02.01 | Jasa Pemelihara Telekomunikasi Satelit : Pemelihara Sentral | NON ASOSIASI |
| 5.05.02.02 | Jasa Pemelihara Telekomunikasi Satelit : Pemelihara Transmisi | NON ASOSIASI |
| 5.05.02.03 | Jasa Pemelihara Telekomunikasi Satelit : Pemelihara Jaringan Telekomunikasi | NON ASOSIASI |
| 5.05.02.04 | Jasa Pemelihara Telekomunikasi Satelit : Pemelihara Teknologi dan Sistem Informasi | NON ASOSIASI |
| 5.05.02.05 | Jasa Pemelihara Telekomunikasi Satelit : Pemelihara Networking | NON ASOSIASI |
| 5.05.02.06 | Jasa Pemelihara Telekomunikasi Satelit : Pemelihara Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan | NON ASOSIASI |
| 5.05.02.07 | Jasa Pemelihara Telekomunikasi Satelit : Pemelihara Kontrol & Instrumen | NON ASOSIASI |
| 5.05.03 | Jasa Pemeliharaan Perangkat Keras | NON ASOSIASI |
| 5.05.03.01 | Jasa Pemeliharaan Perangkat Keras : Komputer | NON ASOSIASI |
| 5.05.03.02 | Jasa Pemeliharaan Perangkat Keras : Pemelihara Printer | NON ASOSIASI |
Menampilkan data 556–570 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 38 dari 46)