Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 3.07.09.12 | bahan kimia pencegahan korosi logam dan lainnya | NON ASOSIASI |
| 3.07.09.13 | bahan kimia untuk pembersih AC | NON ASOSIASI |
| 3.07.09.14 | Bahan Kimia Operasi Sumur Pemboran (cement accelerator, cement retader, fracturing fluid) | NON ASOSIASI |
| 3.07.09.15 | Bahan Kimia Lumpur Pemboran (shale stabilizer, lubricant, spotting fluids dll ) | NON ASOSIASI |
| 3.07.09.16 | Bahan Kimia Fluida Injeksi Reservoir (surfactan, polymer, alkaline) | NON ASOSIASI |
| 3.07.09.17 | Bahan Kimia Laboratorium Pengujian | NON ASOSIASI |
| 3.07.10 | Alat/Peralatan : keamanan (diluar/ selain senjata api, bahan peledak dan sejenisnya)/ safety tool. | NON ASOSIASI |
| 4.00.00 | Bidang Jasa Real Estate | NON ASOSIASI |
| 4.00.01 | Perumahan dan pemukiman | NON ASOSIASI |
| 4.00.01.01 | Perumahan dan pemukiman: Perumahan | NON ASOSIASI |
| 4.00.01.02 | Perumahan dan pemukiman: Rumah Susun | NON ASOSIASI |
| 4.00.01.03 | Perumahan dan pemukiman: Kawasan Perumahan | NON ASOSIASI |
| 4.00.02 | Pengembangan Properti | NON ASOSIASI |
| 4.00.02.01 | Pengembangan Properti Gedung / Ruang Perkantoran | NON ASOSIASI |
| 4.00.02.02 | Pengembangan Properti Gedung / Ruang Perbelanjaan dan Pertokoan | NON ASOSIASI |
Menampilkan data 496–510 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 34 dari 46)