Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 1.03.01.07 | Jasa Konsultan Telekomunikasi Darat :Kontrol & Instrumen | ASPEKTI |
| 1.03.02 | Jasa Konsultan Telekomunikasi Satelit | ASPEKTI |
| 1.03.02.01 | Jasa Konsultan Telekomunikasi Satelit :Sentral | ASPEKTI |
| 1.03.02.02 | Jasa Konsultan Telekomunikasi Satelit :Transmisi | ASPEKTI |
| 1.03.02.03 | Jasa Konsultan Telekomunikasi Satelit : Jaringan Telekomunikasi | ASPEKTI |
| 1.03.02.04 | Jasa Konsultan Telekomunikasi Satelit : Teknologi dan Sistem Informasi | ASPEKTI |
| 1.03.02.05 | Jasa Konsultan Telekomunikasi Satelit : Networking | ASPEKTI |
| 1.03.02.06 | Jasa Konsultan Telekomunikasi Satelit : Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan Televisi | ASPEKTI |
| 1.03.02.07 | Jasa Konsultan Telekomunikasi Satelit : Kontrol & Instrumen | ASPEKTI |
| 1.03.02.08 | Jasa konsultansi sistem sinyal dan telekomunikasi | NON ASOSIASI |
| 1.03.03 | Jasa Konsultan Perangkat Keras | ASPEKTI |
| 1.03.03.01 | Jasa Konsultan Perangkat Keras : Komputer | ASPEKTI |
| 1.03.03.02 | Jasa Konsultan Perangkat Keras : Peripheral | ASPEKTI |
| 1.03.03.03 | Jasa Konsultan Perangkat Keras : Projector Multimedia | ASPEKTI |
| 1.03.03.04 | Jasa Konsultan Perangkat Keras : Input Devices | ASPEKTI |
Menampilkan data 31–45 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 3 dari 46)