Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 3.05.06.07 | Jasa Pemasok Telekomunikasi Satelit : Kontrol & Instrumen | NON ASOSIASI |
| 3.05.07 | Jasa Pemasok Perangkat Keras | ASPEKMI |
| 3.05.07.01 | Jasa Pemasok Perangkat Keras : Komputer | ASPEKMI |
| 3.05.07.02 | Jasa Pemasok Perangkat Keras : Printer | ASPEKMI |
| 3.05.07.03 | Jasa Pemasok Perangkat Keras : Projector Multimedia | ASPEKMI |
| 3.05.07.04 | Jasa Pemasok Perangkat Keras : Input Devices | ASPEKMI |
| 3.05.07.05 | Jasa Pemasok Perangkat Keras : Alat Penyimpan Data | ASPEKMI |
| 3.05.07.06 | Jasa Pemasok Perangkat Keras : Networking Product | ASPEKMI |
| 3.05.07.07 | Jasa Pemasok Perangkat Keras : Accecories dan Supplies | ASPEKMI |
| 3.05.07.08 | Jasa Pemasok Perangkat Keras : Perangkat Sistem Informasi Khusus | NON ASOSIASI |
| 3.05.08 | Jasa Pemasok Konten | NON ASOSIASI |
| 3.05.08.01 | Jasa Pemasok Konten Distance Learning | NON ASOSIASI |
| 3.05.08.02 | Jasa Pemasok Konten Program TV Interactive | NON ASOSIASI |
| 3.05.08.03 | Jasa Pemasok Konten Program Multimedia | NON ASOSIASI |
| 3.05.08.04 | Jasa Pemasok Konten Program Portal | NON ASOSIASI |
Menampilkan data 421–435 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 29 dari 46)