Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 3.02.02 | Bahan Makanan Ternak | ARDIN |
| 3.02.03 | Pestisida dan Obat Pertanian | NON ASOSIASI |
| 3.02.04 | Pupuk | ARDIN |
| 3.02.05 | Bibit dan usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. dan kehutanan | ARDIN |
| 3.03.00 | Bidang Pertambangan Umum | N/A |
| 3.03.01 | Alat/peralatan/suku cadang : Pemboran dan Paking bidang pertambangan umum | APTEK |
| 3.03.02 | Alat/peralatan/suku cadang dan Mesin-mesin bidang pertambangan umum | NON ASOSIASI |
| 3.03.03 | Alat/peralatan/suku cadang : Angkutan dan Paking bidang pertambangan umum | APTEK |
| 3.03.04 | Kelengkapan Mesin dan Instrumentasi bidang pertambangan umum | APTEK |
| 3.03.05 | Alat-alat Kerja bidang pertambangan umum | APTEK |
| 3.03.06 | Alat/peralatan/suku cadang : turbin, boiler, selubung sumur dan pompa bidang pertambangan umum | NON ASOSIASI |
| 3.04.00 | Bidang Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi | N/A |
| 3.04.01 | Alat/peralatan/suku cadang : Pemboran dan Paking bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi | NON ASOSIASI |
| 3.04.02 | Alat/peralatan/suku cadang dan Mesin-mesin bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi | APTEK |
| 3.04.03 | Alat/peralatan/suku cadang : Angkutan dan Paking bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi | NON ASOSIASI |
Menampilkan data 376–390 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 26 dari 46)