Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 1.02.01.04 | Kebijakan dan program investasi | NON ASOSIASI |
| 1.02.02 | Legislasi / Peraturan Bidang Transportasi | NON ASOSIASI |
| 1.02.03 | Usaha jasa angkutan | NON ASOSIASI |
| 1.02.03.01 | Peraturan usaha jasa angkutan | NON ASOSIASI |
| 1.02.03.02 | Pengelolaan dan pengembangan organisasi usaha angkutan | NON ASOSIASI |
| 1.02.03.03 | Analisa keuangan, perhitungan harga pokok dan penetapan tarif | NON ASOSIASI |
| 1.02.04 | Kelaikan terbang/ Aviasi | NON ASOSIASI |
| 1.03.00 | Bidang Telematika | N/A |
| 1.03.01 | Jasa Konsultan Telekomunikasi Darat | ASPEKTI |
| 1.03.01.01 | Jasa Konsultan Telekomunikasi Darat : Sentral | ASPEKTI |
| 1.03.01.02 | Jasa Konsultan Telekomunikasi Darat :Transmisi | ASPEKTI |
| 1.03.01.03 | Jasa Konsultan Telekomunikasi Darat :Jaringan Telekomunikasi | ASPEKTI |
| 1.03.01.04 | Jasa Konsultan Telekomunikasi Darat :Teknologi dan Sistem Intormasi | ASPEKTI |
| 1.03.01.05 | Jasa Konsultan Telekomunikasi Darat :Networking | ASPEKTI |
| 1.03.01.06 | Jasa Konsultan Telekomunikasi Darat :Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan Televisi | ASPEKTI |
Menampilkan data 16–30 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 2 dari 46)