Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 2.04.23 | Coiled tubing | NON ASOSIASI |
| 2.04.24 | Liner Hanger | NON ASOSIASI |
| 2.04.25 | Well Completion | NON ASOSIASI |
| 2.04.26 | Production Packer | NON ASOSIASI |
| 2.04.27 | Gravel Packing | NON ASOSIASI |
| 2.04.28 | Pengelolaan Limbah Pengeboran | NON ASOSIASI |
| 2.04.28.01 | Pengelolaan Limbah Lumpur Pemboran | NON ASOSIASI |
| 2.04.28.02 | Pengelolaan Limbah Cutting Pemboran | NON ASOSIASI |
| 2.04.28.03 | Pengelolaan Limbah Fluid Kerja Ulang (workover Fluids) | NON ASOSIASI |
| 2.04.29 | Penanggulangan Tumpahan Minyak di Air | NON ASOSIASI |
| 2.04.30 | Pengelolaan Limbah Produksi | NON ASOSIASI |
| 2.04.30.01 | Pengelolaan Limbah Air Terproduksi | NON ASOSIASI |
| 2.04.30.02 | Pengelolaan Limbah Sludge | NON ASOSIASI |
| 2.04.30.03 | Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) | NON ASOSIASI |
| 2.04.31 | Penghentian semburan liar (well killing) | NON ASOSIASI |
Menampilkan data 256–270 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 18 dari 46)