Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 2.04.10 | Pengujian produksi sumur | APJANSI |
| 2.04.11 | Stimulasi sumur dan penambangan sekunder | NON ASOSIASI |
| 2.04.12 | Perawatan sumur | APTEK |
| 2.04.13 | Pemboran hidrolik | NON ASOSIASI |
| 2.04.14 | Pekerjaan ulang / work over | APJANSI |
| 2.04.15 | Pemboran seismik | NON ASOSIASI |
| 2.04.15.01 | seismik data acquisition/ offshore | NON ASOSIASI |
| 2.04.15.02 | seismik data procesing | NON ASOSIASI |
| 2.04.16 | Pelayanan casing dan tubing | APTEK |
| 2.04.17 | Mud engineering | APJANSI |
| 2.04.18 | Perawatan fasilitas produksi | APTEK |
| 2.04.19 | Pengolahan dan Permurnian bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi | NON ASOSIASI |
| 2.04.20 | Pemasangan Kepala Sumur | NON ASOSIASI |
| 2.04.21 | Well Service | NON ASOSIASI |
| 2.04.22 | Wireline/ slickline | NON ASOSIASI |
Menampilkan data 241–255 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 17 dari 46)