Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 2.03.03 | Penggalian / penambangan | NON ASOSIASI |
| 2.03.04 | Pengolahan pemurnian | NON ASOSIASI |
| 2.04.00 | Bidang Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi | N/A |
| 2.04.01 | Pemboran | APJANSI |
| 2.04.01.01 | Pemboran Darat | NON ASOSIASI |
| 2.04.01.02 | Pemboran Lepas Pantai | NON ASOSIASI |
| 2.04.01.03 | Pemboran Underbalanced | NON ASOSIASI |
| 2.04.02 | Pemboran berarah | APJANSI |
| 2.04.03 | Pengukuran kemiringan sumur | APJANSI |
| 2.04.04 | Pemboran inti | APJANSI |
| 2.04.05 | Pekerjaan pancing | APJANSI |
| 2.04.06 | Mud logging | APJANSI |
| 2.04.07 | Well logging dan perforating | APJANSI |
| 2.04.08 | Penyemenan sumur | APJANSI |
| 2.04.09 | Pengujian lapisan bawah tanah | APJANSI |
Menampilkan data 226–240 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 16 dari 46)