Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 2.02.00 | Bidang Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan | N/A |
| 2.02.01 | Proses pembibitan pembenihan tanaman pangan, perkebunan, peternakan , perikanan, dan kehutanan | NON ASOSIASI |
| 2.02.01.01 | Pembibitan pembenihan tanaman pangan ,dan perkebunan | NON ASOSIASI |
| 2.02.01.02 | Pembibitan Pembenihan tanaman kehutanan | NON ASOSIASI |
| 2.02.01.03 | Pembibitan Pembenihan peternakan | NON ASOSIASI |
| 2.02.01.04 | Pembibitan pembenihan perikanan | ASPEKPIRANTI |
| 2.02.02 | Reboisasi | NON ASOSIASI |
| 2.02.03 | Pembukaan dan pengolahan lahan | NON ASOSIASI |
| 2.02.04 | Pengolahan hasil pertanian | NON ASOSIASI |
| 2.02.05 | pengolahan hasil peternakan dan perikanan | ASPEKPIRANTI |
| 2.02.06 | pengolahan hasil perkebunan | NON ASOSIASI |
| 2.02.07 | Pengolahan Hasil Hutan | NON ASOSIASI |
| 2.03.00 | Bidang Pertambangan Umum | N/A |
| 2.03.01 | Eksplorasi pertambangan | NON ASOSIASI |
| 2.03.02 | Pengupasan | NON ASOSIASI |
Menampilkan data 211–225 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 15 dari 46)