Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 1.SC.01 | Jasa Teknologi dan Sistem Informasi | ASPEKTI |
| 1.SC.02 | Jasa Penilai / Appraisal / Valuer | NON ASOSIASI |
| 1.SC.03 | Jasa Surveyor Independen | NON ASOSIASI |
| 1.SC.04 | Jasa Sertifikasi | NON ASOSIASI |
| 1.SC.05 | Jasa Inspeksi Teknik | NON ASOSIASI |
| 1.SC.06 | Rig Inspection | NON ASOSIASI |
| 2.01.00 | Bidang Logam, Kayu dan Plastik | N/A |
| 2.01.01 | Pembangunan kapal dan alat apung lainnya serta sarana lepas pantai (*) | NON ASOSIASI |
| 2.01.02 | Pengangkatan kerangka (salvage) kapal dan alat apung lainnya serta sarana lepas pantai (*) | NON ASOSIASI |
| 2.01.03 | Pemotongan kapal (ship breaking) dan alat apung lainnya serta sarana lepas pantai (*) | NON ASOSIASI |
| 2.01.04 | Karoseri, peti kemas (container) dan lain-lain (*) | APJANSI |
| 2.01.05 | Pengecoran logam (foundry) dan pembentukan logam (forging, casting, dan lainnya) | NON ASOSIASI |
| 2.01.06 | Produk kayu dan rotan, serta pengawetannya | NON ASOSIASI |
| 2.01.07 | Bahan baku dan produk plastik, serta kompositnya | NON ASOSIASI |
| 2.01.08 | Pembuatan mesin dan peralatan industri, mekanikal dan elektrikal | APTEK |
Menampilkan data 196–210 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 14 dari 46)