Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 1.SS.16 | Survey Topa grafi dan Pemetaan | NON ASOSIASI |
| 1.SS.16.01 | Survey Foto Udara (Fotogrametri) | NON ASOSIASI |
| 1.SS.16.02 | Survey Melalui Interpretasi Image/ Satelit | NON ASOSIASI |
| 1.SS.16.03 | Survey Laser Scaning ( 2D dan 3D) | NON ASOSIASI |
| 1.SS.17 | Survey Meteorologi | NON ASOSIASI |
| 1.SS.18 | Survey Oseanografi | NON ASOSIASI |
| 1.SI.00. | JASA STUDI, PENELITIAN & BANTUAN TEKNIK | N/A |
| 1.SI.01 | Studi Makro | NON ASOSIASI |
| 1.SI.02 | Studi Kelayakan & Studi Mikro Lainnya | NON ASOSIASI |
| 1.SI.03 | Studi Perencanaan Umum | NON ASOSIASI |
| 1.SI.04 | Jasa Penelitian | NON ASOSIASI |
| 1.SI.05 | Jasa Bantuan Teknik Studi dan Penelitian | NON ASOSIASI |
| 1.SI.06 | Jasa Pengelola dan analisa dampak lingkungan | NON ASOSIASI |
| 1.MS.00. | JASA KONSULTANSI MANAJEMEN | N/A |
| 1.MS.01 | Perencanaan Sistem Akuntansi | NON ASOSIASI |
Menampilkan data 166–180 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 12 dari 46)