Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 1.11.06 | Rekayasa industri bioteknologi | NON ASOSIASI |
| 1.11.07 | Rekayasa gas, dan panas bumi | NON ASOSIASI |
| 1.SS.00. | JASA SURVEY | N/A |
| 1.SS.01 | Survey Teristis | NON ASOSIASI |
| 1.SS.02 | Penginderaan Jauh, Fotogrametri | NON ASOSIASI |
| 1.SS.03 | Survey Hidrografi, Batimertri | NON ASOSIASI |
| 1.SS.04 | Sistem Informasi Geografi | NON ASOSIASI |
| 1.SS.05 | Survey Registrasi Kepemilikan Tanah / Kadastral | NON ASOSIASI |
| 1.SS.06 | Survey Geologi | NON ASOSIASI |
| 1.SS.07 | Survey Pertanian | NON ASOSIASI |
| 1.SS.08 | Survey Tanah | NON ASOSIASI |
| 1.SS.09 | Survey Pemetaan | NON ASOSIASI |
| 1.SS.09.01 | Pemetaan topografi | NON ASOSIASI |
| 1.SS.09.02 | Pemetaan udara/ satelit | NON ASOSIASI |
| 1.SS.09.03 | Pemetaan geologi | NON ASOSIASI |
Menampilkan data 136–150 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 10 dari 46)