Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 1.01.01 | Prasarana sosial dan pengembangan / partisipasi masyarakat | NON ASOSIASI |
| 1.01.02 | Kredit dan kelembagaan pertanian | NON ASOSIASI |
| 1.01.03 | Perkebunan dan mekanisasi pertanian | NON ASOSIASI |
| 1.01.04 | Pembibitan | NON ASOSIASI |
| 1.01.05 | Pengendalian hama / penyakit tanaman | NON ASOSIASI |
| 1.01.06 | Peternakan | NON ASOSIASI |
| 1.01.07 | Kehutanan | NON ASOSIASI |
| 1.01.08 | Perikanan | NON ASOSIASI |
| 1.01.09 | Tanaman keras, tanaman pangan, dan produk tanaman lain | NON ASOSIASI |
| 1.01.10 | Konservasi dan penghijauan | NON ASOSIASI |
| 1.02.00 | Bidang Transportasi | N/A |
| 1.02.01 | Pengembangan Sarana Transportasi | NON ASOSIASI |
| 1.02.01.01 | Survei asal / tujuan | NON ASOSIASI |
| 1.02.01.02 | Peramalan permintaan | NON ASOSIASI |
| 1.02.01.03 | Permodelan | NON ASOSIASI |
Menampilkan data 1–15 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 1 dari 46)