Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 1.09.03 | Pengembangan tenaga medis | NON ASOSIASI |
| 1.09.04 | Kesehatan masyarakat dan penelitian kesehatan | NON ASOSIASI |
| 1.10.00 | Bidang Kependudukan | N/A |
| 1.10.01 | Program kependudukan dan program pengembangan peran wanita | NON ASOSIASI |
| 1.10.02 | Organisasi program kependudukan | NON ASOSIASI |
| 1.10.03 | Sistem pelayanan keluarga berencana | NON ASOSIASI |
| 1.10.04 | Tenaga medis pelayanan keluarga berencana | NON ASOSIASI |
| 1.10.05 | Penyuluhan, pendidikan dan komunikasi | NON ASOSIASI |
| 1.10.06 | Pemantauan, evaluasi dan penelitian | NON ASOSIASI |
| 1.11.00 | Bidang Rekayasa Industri | N/A |
| 1.11.01 | Rekayasa industri transportasi | NON ASOSIASI |
| 1.11.02 | Rekayasa industri telekomunikasi | NON ASOSIASI |
| 1.11.03 | Rekayasa industri teknologi informasi | NON ASOSIASI |
| 1.11.04 | Rekayasa industri mekanik | NON ASOSIASI |
| 1.11.05 | Rekayasa industri pengolahan | NON ASOSIASI |
Menampilkan data 121–135 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 9 dari 46)