Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 1.05.12 | Industri logam dasar | NON ASOSIASI |
| 1.05.13 | Produk logam | NON ASOSIASI |
| 1.05.14 | Mesin dan perlengkapannya | NON ASOSIASI |
| 1.05.15 | Mesin listrik, peralatan listrik dan elektronik, dan perlengkapannya | NON ASOSIASI |
| 1.06.00 | Bidang Energi | N/A |
| 1.06.01 | Ekonomi dan konservasi energi | NON ASOSIASI |
| 1.06.02 | Minyak dan gas | NON ASOSIASI |
| 1.06.03 | Batubara, lignite dan anthracite | NON ASOSIASI |
| 1.06.04 | Energi Baru dan Terbarukan | NON ASOSIASI |
| 1.07.00 | Bidang Keuangan | N/A |
| 1.07.01 | Bank sentral | NON ASOSIASI |
| 1.07.02 | Bank komersial | NON ASOSIASI |
| 1.07.03 | Bank pembangunan | NON ASOSIASI |
| 1.07.04 | Bank dagang | NON ASOSIASI |
| 1.07.05 | Pasar uang | NON ASOSIASI |
Menampilkan data 91–105 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 7 dari 46)