Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 1.05.03 | Komoditi dan eksploitasi mineral | NON ASOSIASI |
| 1.05.04 | Perindustrian | NON ASOSIASI |
| 1.05.04.01 | Ekonomi industri, analisa kebijakan dan perencanaan pendanaan | NON ASOSIASI |
| 1.05.04.02 | Pengembangan, teknologi dan penelitian industri | NON ASOSIASI |
| 1.05.04.03 | Efisiensi industri | NON ASOSIASI |
| 1.05.04.04 | Pengembangan kawasan industri | NON ASOSIASI |
| 1.05.04.05 | Pengelolaan ekspor dan perdagangan bebas | NON ASOSIASI |
| 1.05.04.06 | Industri kecil dan menengah | NON ASOSIASI |
| 1.05.05 | Hasil-hasil industri, pola perdagangan dan pemasaran | NON ASOSIASI |
| 1.05.06 | Agroindustri | NON ASOSIASI |
| 1.05.07 | Industri tekstil dan barang jadi dari tekstil | NON ASOSIASI |
| 1.05.08 | Industri bahan kimia | NON ASOSIASI |
| 1.05.09 | Industri karet dan plastik | NON ASOSIASI |
| 1.05.10 | Industri kulit dan barang jadi dari kulit | NON ASOSIASI |
| 1.05.11 | Industri mineral non logam | NON ASOSIASI |
Menampilkan data 76–90 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 6 dari 46)