Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 4.00.02.03 | Pengembangan Properti Kawasan Rekreasi | NON ASOSIASI |
| 4.00.02.04 | Pengembangan Properti Kawasan Agro Estate | NON ASOSIASI |
| 4.00.02.05 | Pengembangan Properti Kawasan / Gedung Peristirahatan / Villa / Resort | NON ASOSIASI |
| 4.00.03 | Pengembangan Kawasan Industri | NON ASOSIASI |
| 4.00.03.01 | Pengembangan Kawasan Industri Gedung / Ruang Industri | NON ASOSIASI |
| 4.00.03.02 | Pengembangan Kawasan Industri Gedung Pergudangan | NON ASOSIASI |
| 4.00.04 | Manajemen Properti | NON ASOSIASI |
| 4.00.05 | Jasa Perantara (brokerage) Real Estate dan Properti | NON ASOSIASI |
| 5.00.00 | Jasa Semua Bidang | N/A |
| 5.00.01 | Penyelenggaraan Promosi MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) | AP4K |
| 5.00.01.01 | Penyelenggaraan pertemuan (Meeting) | NON ASOSIASI |
| 5.00.01.02 | Penyelenggaraan Incentive | NON ASOSIASI |
| 5.00.01.03 | Penyelenggaraan Konvensi (Convention) | NON ASOSIASI |
| 5.00.01.04 | Penyelenggaraan Pameran (Exhibition) | NON ASOSIASI |
| 5.00.01.05 | Pengurusan Pengiriman Barang Pameran | AP4K |
Menampilkan data 511–525 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 35 dari 46)