Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 3.07.06 | Alat/peralatan/suku cadang : Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Kedokteran dan Reagensia (*) | NON ASOSIASI |
| 3.07.07 | Bahan Kimia, Bahan Baku Obat, Obat Jadi dan Farmasi (*) | NON ASOSIASI |
| 3.07.08 | Alat/peralatan/suku cadang/pendukung Sistem Senjata Militer dan Polisi (*) | NON ASOSIASI |
| 3.07.09 | Bahan Kimia Lainnya (bukan bahan peledak) | NON ASOSIASI |
| 3.07.09.01 | bahan kimia industri (*) | NON ASOSIASI |
| 3.07.09.02 | kimia dasar, kecuali pupuk | NON ASOSIASI |
| 3.07.09.03 | kimia dasar anorganik khlor dan alkali | AKAINDO |
| 3.07.09.04 | kimia dasar anorganik gas industri | NON ASOSIASI |
| 3.07.09.05 | kimia dasar anorganik pigmen | NON ASOSIASI |
| 3.07.09.06 | kimia dasar anorganik lainnya | AKAINDO |
| 3.07.09.07 | kimia dasar organik, yang bersumber dari hasil pertanian | NON ASOSIASI |
| 3.07.09.08 | kimia dasar organik, bahan baku zat warna dan pigmen | NON ASOSIASI |
| 3.07.09.09 | kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas bumi dan batubara | NON ASOSIASI |
| 3.07.09.10 | kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus. | NON ASOSIASI |
| 3.07.09.11 | kimia dasar organik lainnya | NON ASOSIASI |
Menampilkan data 481–495 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 33 dari 46)