Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 3.06.14 | alat/peralatan/suku cadang : meteorologi, geofisika, klimatologi, hidrologi, radio cuaca (radio sonde) | ARDIN |
| 3.07.00 | Bidang Lain-lainnya | N/A |
| 3.07.01 | Alat/peralatan/suku cadang : Konstruksi (Kompresor, Generator dan Lain-lain, Bahan Bangunan dan Logam) | APTEK |
| 3.07.02 | Alat/peralatan/suku cadang serta Perlengkapan Listrik | N/A |
| 3.07.02.01 | Alat/peralatan/suku cadang serta Perlengkapan Listrik untuk : Pembangkit Listrik | AKLI |
| 3.07.02.02 | Alat/peralatan/suku cadang serta Perlengkapan Listrik untuk : Gardu Induk dan Gardu Distribusi | AKLI |
| 3.07.02.03 | Alat/peralatan/suku cadang serta Perlengkapan Listrik untuk : Jaringan transmisi dan Jaringan | AKLI |
| 3.07.02.04 | Alat/peralatan/suku cadang serta Perlengkapan Listrik untuk : Instalasi Pabrik | AKLI |
| 3.07.02.05 | Alat/peralatan/suku cadang serta Perlengkapan Listrik untuk : Instalasi Bangunan Umum | AKLI |
| 3.07.03 | Alat/peralatan/suku cadang : Instalasi / Distribusi : | N/A |
| 3.07.03.01 | Alat/peralatan/suku cadang Instalasi Distribusi : Air Bersih dan Air Limbah | AKAINDO |
| 3.07.03.02 | Alat/peralatan/suku cadang Instalasi Distribusi : Zat cair lainnya | NON ASOSIASI |
| 3.07.03.03 | Alat/peralatan/suku cadang Instalasi Distribusi : Gas | NON ASOSIASI |
| 3.07.04 | Alat/peralatan/suku cadang : Senjata Api dan Amunisi (*) | NON ASOSIASI |
| 3.07.05 | Alat/peralatan/suku cadang : Bahan Peledak dan Piroteknik (*) | NON ASOSIASI |
Menampilkan data 466–480 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 32 dari 46)