Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 3.06.00 | Bidang Perhubungan | N/A |
| 3.06.01 | alat/peralatan/suku cadang : kendaraan bermotor dan Pengujiannya | ARDIN |
| 3.06.02 | alat/peralatan/suku cadang : kereta api dan pengujiannya | ARDIN |
| 3.06.03 | alat/peralatan/suku cadang : pesawat terbang dan Pengujiannya | ARDIN |
| 3.06.04 | alat/peralatan/suku cadang : kapal laut dan kapal penyeberangan dan pengujiannya | ARDIN |
| 3.06.05 | alat/peralatan/suku cadang : pendukung kendaraan militer / polisi | ARDIN |
| 3.06.06 | alat/peralatan/suku cadang : keselamatan angkutan darat | ARDIN |
| 3.06.06.01 | alat/ peralatan/ suku cadang : keselamatan jalan ( rambu-rambu lalu lintas dan assesoris | NON ASOSIASI |
| 3.06.07 | alat/peralatan/suku cadang : keselamatan angkutan laut | ARDIN |
| 3.06.08 | alat/peralatan/suku cadang : keselamatan angkutan udara | ARDIN |
| 3.06.09 | alat/peralatan/suku cadang untuk SAR dan penyelaman | ARDIN |
| 3.06.10 | alat/peralatan/suku cadang : radio, telekomunikasi dan elektronika | ARDIN |
| 3.06.11 | alat/peralatan/suku cadang : pos | ARDIN |
| 3.06.12 | alat/peralatan/suku cadang : navigasi Laut | ARDIN |
| 3.06.13 | alat/peralatan/suku cadang : navigasi udara | ARDIN |
Menampilkan data 451–465 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 31 dari 46)