Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 3.00.28 | kawat las | NON ASOSIASI |
| 3.00.29 | air minum dalam kemasan | NON ASOSIASI |
| 3.00.30 | Makanan tambahan untuk bayi | NON ASOSIASI |
| 3.00.31 | alat/ peralatan/ suku cadang terbuat dari karet | NON ASOSIASI |
| 3.00.32 | alat/ peralatan/ suku cadang : pesawat angkat (mobile crane, forklift, overhead crane dll) | NON ASOSIASI |
| 3.01.00 | Bidang Kelautan | N/A |
| 3.01.01 | Alat/peralatan/suku cadang : alat apung dan sarana lepas pantai | ASPEKPIRANTI |
| 3.01.02 | Alat/peralatan/suku cadang : kelautan dan nelayan | ASPEKPIRANTI |
| 3.01.03 | Usaha Kelautan dan Maritim | ASPEKPIRANTI |
| 3.01.04 | Bibit dan Budidaya hasil laut | ASPEKPIRANTI |
| 3.01.05 | alat/peralatan/ suku cadang : perikanan | ASPEKPIRANTI |
| 3.01.06 | alat/peralatan/ suku cadang : pekerjaan bawah air (remote operated vehide (ROV), pengelasan bawah air, | NON ASOSIASI |
| selam SSBA/SCUBA). | N/A | |
| 3.02.00 | Bidang Pertanian | N/A |
| 3.02.01 | Alat/peralatan/suku cadang : pertanian, perkebunan. petemakan. perikanan, dan kehutanan | APTEK |
Menampilkan data 361–375 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 25 dari 46)