Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 3.00.13 | Bahan Bakar, Pelumas dan Minyak | ARDIN |
| 3.00.14 | Bahan Pangan | APJI |
| 3.00.15 | Bahan Kemasan | NON ASOSIASI |
| 3.00.16 | Buku Bacaan, Buku Pelajaran, dan Jurnal Berkala | ARDIN |
| 3.00.17 | Tekstil dan Produk Tekstil | ARDIN |
| 3.00.18 | Perabotan Rumah Tangga | AP4K |
| 3.00.19 | Alat/Peralatan/Suku Cadang : Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) | NON ASOSIASI |
| 3.00.20 | Alat/ Peralatan/ suku cadang : energi baru dan terbarukan | APTEK |
| 3.00.21 | batu bara | NON ASOSIASI |
| 3.00.22 | aspal | NON ASOSIASI |
| 3.00.23 | alat/peralatan/suku cadang : air conditioner (AC) dan pengoperasiannya | NON ASOSIASI |
| 3.00.24 | tabung gas | NON ASOSIASI |
| 3.00.25 | biji plastik | NON ASOSIASI |
| 3.00.26 | wallpaper dan karpet | ARDIN |
| 3.00.27 | alat/ peralatan/ suku cadang : mesin las | NON ASOSIASI |
Menampilkan data 346–360 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 24 dari 46)