Daftar Sub Bidang Sertifikasi Badan Usaha
| Kode | Sub Bidang | Asosiasi |
|---|---|---|
| 1.SS.09.04 | Pemetaan geofisika | NON ASOSIASI |
| 1.SS.09.05 | Pemetaan Geokimia | NON ASOSIASI |
| 1.SS.09.06 | Pemetaan Meteorologi | NON ASOSIASI |
| 1.SS.09.07 | Pemetaan Geolistrik | NON ASOSIASI |
| 1.SS.10 | Survey Tambang | NON ASOSIASI |
| 1.SS.11 | Survey Perkiraan Resiko | NON ASOSIASI |
| 1.SS.12 | Survey Seismik | NON ASOSIASI |
| 1.SS.12.01 | Seismik Data acquisition/ offshore | NON ASOSIASI |
| 1.SS.12.02 | Seismik Data procesing | NON ASOSIASI |
| 1.SS.12.03 | survey non seismik | NON ASOSIASI |
| 1.SS.13 | survey magnetoteiluric | NON ASOSIASI |
| 1.SS.14 | survey grafity | NON ASOSIASI |
| 1.SS.15 | Survey Geoteknik | NON ASOSIASI |
| 1.SS.15.01 | Survey Geoteknik Darat | NON ASOSIASI |
| 1.SS.15.02 | Survey Geoteknik Dasar Laut | NON ASOSIASI |
Menampilkan data 151–165 dari total 683 data
(15 data per halaman | halaman 11 dari 46)